WHX蝸輪蝸桿減速機(jī)
產(chǎn)品屬性
- 所屬分類:蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 產(chǎn)品編號(hào):1564213994
- 瀏覽次數(shù):0
- 發(fā)布日期:2019-07-27
- 產(chǎn)品概述
- 性能特點(diǎn)
- 技術(shù)參數(shù)
WH系列圓弧齒圓柱蝸桿減速機(jī),包括WHT(通用型),WHX(蝸桿在蝸輪之下),WHS(蝸桿在蝸輪之上)和WHC(蝸桿在蝸輪之側(cè))四個(gè)系列,主要用于冶金、礦山起重、運(yùn)輸、化工、建筑等各種機(jī)器設(shè)備的減速傳動(dòng),工作環(huán)境溫度為0℃~45℃,高速軸可正反向運(yùn)輸,蝸桿轉(zhuǎn)數(shù)≤1500r/min。
WHX圓弧齒圓柱蝸桿減速機(jī)是采用軸截面為圓弧形的圓柱蝸桿,蝸輪齒形與蝸桿相共軛的圓弧,由于蝸輪與蝸桿是凸凹嚙合,在嚙合區(qū)的絕大部分綜合曲率半徑大,因而降低了齒面應(yīng)力,增加了齒面強(qiáng)度,提高 了承載能力,同時(shí)該齒形合理地減薄了蝸桿齒厚,增加了蝸輪齒根厚,因而蝸輪齒根抗彎強(qiáng)度增大,傳遞能力增大,還有接觸線與圓周速度夾角絕大部分在40°~90°之間,容易形成液體潤(rùn)滑,齒面間摩擦系數(shù)小,所以效率高,溫度底。WHX圓弧齒圓柱蝸桿減速機(jī)符合JB2318-79標(biāo)準(zhǔn),WHX-蝸桿可以在蝸輪之下的圓弧齒圓柱蝸桿減速機(jī)。適用于冶金、礦山、起重、運(yùn)輸、化工、建筑等各種機(jī)械設(shè)備的減速傳動(dòng)。本系列減速器輸入功率范圍在0.4~163KW之間;輸出扭矩在11~2600kgf·m之間,輸入軸轉(zhuǎn)數(shù)一般不大于1500轉(zhuǎn)/分;高速軸可正反兩向運(yùn)轉(zhuǎn);工作環(huán)境溫度為-40℃~45℃;當(dāng)工作環(huán)境溫度低于0℃時(shí),啟動(dòng)前潤(rùn)滑油必須加溫到0℃以上。中心距:120、125、150、160、180、200、210、25O、280、300、320、360、400、420、450、500,速比:8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50九種。
型號(hào) | a | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | B | B1 | C | C1 | d | d1 | d2 | b | b1 | t | t1 | I1 | I2 | 重量 |
WHX120 | 120 | 245 | 255 | 145 | 218 | 134 | 120 | 390 | 275 | 260 | 215 | 220 | M16 | 35 | 55 | 10 | 16 | 37.8 | 58.5 | 70 | 108 | 100 |
WHX125 | 125 | 235 | 235 | 145 | 225 | 134 | 125 | 400 | 270 | 270 | 210 | 230 | M16 | 35 | 55 | 10 | 16 | 37.8 | 58.5 | 58 | 82 | 103 |
WHX150 | 150 | 294 | 272 | 165 | 260 | 151.5 | 150 | 480 | 320 | 300 | 250 | 250 | M20 | 40 | 65 | 12 | 18 | 42.8 | 68.9 | 90 | 108 | 143 |
WHX160 | 160 | 290 | 290 | 165 | 265 | 154 | 160 | 505 | 330 | 310 | 250 | 260 | M20 | 40 | 65 | 12 | 18 | 42.8 | 68.9 | 82 | 105 | 157 |
WHX180 | 180 | 375 | 295 | 180 | 314 | 169 | 180 | 574 | 385 | 335 | 305 | 285 | M20 | 45 | 70 | 14 | 20 | 49 | 77.4 | 70 | 102 | 230 |
WHX200 | 200 | 360 | 345 | 195 | 365 | 184 | 200 | 628 | 430 | 360 | 330 | 310 | M20 | 50 | 80 | 16 | 24 | 53.5 | 85 | 82 | 130 | 316 |
WHX210 | 210 | 390 | 375 | 200 | 370 | 191 | 200 | 651.5 | 440 | 385 | 350 | 325 | M24 | 50 | 80 | 16 | 24 | 53.5 | 85 | 110 | 168 | 326 |
WHX250 | 250 | 430 | 370 | 220 | 430 | 209 | 220 | 748 | 520 | 420 | 410 | 360 | M24 | 60 | 90 | 18 | 24 | 63.9 | 95 | 105 | 130 | 445 |
WHX280 | 280 | 485 | 430 | 245 | 485 | 233 | 250 | 838 | 610 | 470 | 480 | 400 | M24 | 60 | 100 | 18 | 28 | 63.9 | 105.7 | 105 | 165 | 600 |
WHX300 | 300 | 540 | 465 | 250 | 520 | 236 | 260 | 900.5 | 630 | 480 | 510 | 410 | M30 | 70 | 100 | 20 | 28 | 74.2 | 105.7 | 140 | 208 | 693 |
WHX320 | 320 | 525 | 455 | 265 | 525 | 256 | 280 | 953 | 680 | 520 | 550 | 440 | M30 | 70 | 110 | 20 | 32 | 74.2 | 116.5 | 105 | 165 | 810 |
WHX360 | 360 | 565 | 470 | 280 | 565 | 271 | 300 | 1055 | 750 | 570 | 600 | 480 | M30 | 70 | 120 | 20 | 32 | 74.2 | 126.5 | 105 | 165 | 1035 |
WHX400 | 400 | 630 | 525 | 300 | 605 | 291 | 320 | 1155 | 820 | 610 | 660 | 520 | M30 | 80 | 130 | 24 | 36 | 85 | 137.2 | 130 | 200 | 1470 |
WHX420 | 420 | 685 | 550 | 300 | 665 | 295 | 340 | 1215 | 850 | 585 | 720 | 515 | M30 | 80 | 120 | 24 | 36 | 95 | 147.2 | 170 | 238 | 1500 |
WHX450 | 450 | 680 | 560 | 325 | 670 | 319 | 355 | 1295 | 910 | 670 | 730 | 570 | M36 | 80 | 150 | 24 | 40 | 85 | 158.5 | 130 | 200 | 1860 |
WHX500 | 500 | 730 | 625 | 355 | 725 | 348 | 400 | 1435 | 1000 | 730 | 810 | 620 | M36 | 90 | 170 | 24 | 40 | 95 | 178.5 | 130 | 240 | 2410 |
最近瀏覽:
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)有哪些性能特點(diǎn) 2022-07-14
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)的主要特點(diǎn)是什么? 2023-08-31
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)用于新型設(shè)備 2019-05-22
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)特點(diǎn)及主要選型參數(shù) 2020-04-07
- 如何選擇蝸輪蝸桿減速機(jī)品牌 2019-05-22
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)組裝常見(jiàn)問(wèn)題 2022-07-20
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)工作原理及主要作用 2022-07-14
- 正確的組裝蝸輪蝸桿減速機(jī)至關(guān)重要 2019-06-25
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)日常維護(hù)保養(yǎng) 2019-05-22
- 泥漿攪拌器分類 2020-12-18